Fiat DucatoCitroen JumperPeugeot Boxer
Vergleichsnummern | Original-Ersatzteil-Nummer
0281002788 0281002867 1920CE 1920PR 42567918 42569152 46779638 500372234 504229208 940780670024 STC4768 0281002909 504229208 9312 942505B BS 0 281 002 909
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Model | Typ |
|---|---|---|
| Peugeot | BOXER Bus | 2.8 HDI |
| Peugeot | BOXER Bus | 2.8 HDi |
| Peugeot | BOXER Kasten | 2.8 HDI |
| Peugeot | BOXER Kasten | 2.8 HDi |
| Peugeot | BOXER Pritsche / Fahrgestell | 2.8 HDi |
| Peugeot | BOXER Pritsche / Fahrgestell | 2.8 HDI |
| Iveco | DAILY III Bus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 |
| Iveco | DAILY III Kasten / Kombi | 35 S 11 V,35 C 11 V |
| Iveco | DAILY III Pritsche / Fahrgestell | 29 L 11 |
| Fiat | DUCATO Bus | 2.8 JTD |
| Fiat | DUCATO Bus | 2.8 JTD |
| Fiat | DUCATO Kasten | 2.8 JTD |
| Fiat | DUCATO Kasten | 2.8 JTD |
| Fiat | DUCATO Kasten | 1.9 TD |
| Fiat | DUCATO Panorama | 2.5 TD |
| Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 2.8 JTD |
| Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 2.8 JTD |
| Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 2.0 |
| Renault | ESPACE III | 2.0 |
| Citroen | JUMPER Bus | 2.8 HDi |
| Citroen | JUMPER Bus | 2.8 HDi |
| Citroen | JUMPER Kasten | 2.8 HDi |
| Citroen | JUMPER Kasten | 2.8 HDi |
| Citroen | JUMPER Pritsche / Fahrgestell | 2.8 HDi |
| Citroen | JUMPER Pritsche / Fahrgestell | 2.8 HDi |
| Lancia | KAPPA Coupe | 2.0 16V Turbo |
| Lancia | KAPPA SW | 2.0 16V Turbo |
| Renault | LAGUNA I | 3.0 24V |
| Renault | MEGANE I | 1.9 TDI |
| Fiat | TIPO | 1.7 D |
| Lancia | Y | 1.4 12V |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.